
Труба STABI PN 20
Рейтинг: Пока без рейтинга
Описание
Описание Труба STABI PN 20
KOD | D, мм | D1, мм | t, мм | l, мм | Кол-во в упаковке, м |
STRS016P21 | 16 | 17,9 | 2,2 | 4000 | 120 |
STRS020P21 | 20 | 21,9 | 2,8 | 4000 | 80 |
STRS025P21 | 25 | 26,9 | 3,5 | 4000 | 40 |
STRS032P21 | 32 | 33,9 | 4,4 | 4000 | 20 |
STRS040P21 | 40 | 41,9 | 5,5 | 4000 | 20 |
STRS050P21 | 50 | 52 | 6,9 | 4000 | 16 |
STRS063P21 | 63 | 65 | 8,6 | 4000 | 8 |
STRS075P21 | 75 | 77 | 10,3 | 4000 | 4 |
по спец. заказу | |||||
STRS090P21 | 90 | 92 | 12,3 | 4000 | 4 |
STRS110P21 | 100 | 112 | 15,1 | 4000 | 4 |
Технические характеристики Труба STABI PN 20