
Tower SGW(S) 400
Рейтинг: Пока без рейтингаУвеличенный магниевый анод и покрытие внутренней части бака керамической эмалью, обеспечивают долговременную и надежную антикоррозийную защиту водонагревателя. Электрический ТЭН (1,5 – 6,0 кВт) используется для подогрева (догрева) воды при отключении системы отопления или снижении температуры теплоносителя.
Совместимы со всеми типами котлов отопления: газовыми, на жидком и твердом топливе и т.д.
Корпус датчика термостата непосредственно размещен в водонагревателе. Существует возможность установки в водонагревателе датчика термостата управления котлом отопления. Такая конструкция позволяет уменьшить затраты на подогрев бытовой воды для нужд любого потребителя.
Номинальный объем | л | 404 |
Объем воды в теплообменнике | л | 389 |
Рабочее давление, max. | МПа | 1 |
Рабочее давление в змеевике, max. | МПа | 1,6 |
Максимальная температуры в теплообменнике | 0C | 100 |
Максимальная температура в змеевике | 0C | 110 |
Площадь теплообменника | м2 | 1,8 |
Мощность теплообменника (70/10/45 ° С) | кВт | 43 |
Производительность | л/ч | 1030 |
Мощность теплообменника (80/10/45 ° С) | кВт | 57,6 |
Производительность | л/ч | 1380 |
Мощность электрического ТЭНа | кВт | приобретается дополнительно |
Потребность в теплоносителе от котла отопления | m3/час | 3 |
Магниевый анод / Верхний - Резьба 5/4" | мм | 38х400 |
/ Ревизионный фланец М8 | мм | 8х200 |
h1 - Вход холодной воды / Резьба 1" | мм | 240 |
h2 - Обратка в систему Ц.О. / Резьба 1" | мм | 320 |
h3 - Гильза термостата / Резьба 1/2" | мм | 570 |
h4 - Рециркуляция ГВС / Резьба 3/4" | мм | 770 |
h5 - Подача из системы Ц.О. / Резьба 1" | мм | 870 |
h6 - Выход горячей воды ГВС / Резьба 1" | мм | 1420 |
Высота, L | мм | 1660 |
Диаметр, D | мм | 700 |
Вес, нетто | кг | 147 |
Страна бренда | Польша | |
Страна производства | Польша | |
Гарантийный срок на бак | 48 месяцев |
* При условии регулярной замены магниевых анодов. Аноды подлежат замене каждые 18 месяцев, а ежегодный осмотр производить каждые 12 месяцев