Ariston CLAS EVO System 24 CF
Рейтинг: Пока без рейтинга
Описание
Технические характеристики Ariston CLAS EVO System 24 CF
Конструкция |
||
Камера сгорания | Открытая | |
Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга | |
Количество контуров | 1 | |
Количество теплообменников | 1 | |
Расширительный бак | ![]() |
|
Встроенный бойлер | ![]() |
|
Вентилятор | ![]() |
|
Циркуляционный насос | ![]() |
|
3-х ходовой клапан | ![]() |
|
Давление газа |
||
Номинальное давление газа (G20) | мбар | 20 |
Номинальное давление газа (G30) | мбар | 28/30 |
Номинальное давление газа (G31) | мбар | 37 |
Технические характеристики | ||
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,86 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G30) | кг/ч | 2,13 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,1 |
Энергетические характеристики |
||
Мощность | кВт | 24 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 25,8/11 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,8/12,2 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 27/11 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 30/12,2 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 93 |
КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 91,9/82,8 |
КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs | % | 91,2/82,1 |
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 90,2/81,2 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | *** | |
Выбросы |
||
Остаточное давление | Па | 3 |
Клас по NOx | 3 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 118 |
Содержание CO2 (G20) | % | 5,8 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 53 |
Содержание O2 (G20) | % | 10,1 |
Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 63,6 |
Избыток воздуха | % | 93 |
Отопление |
||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 2,73 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) | кг/ч | 2,03 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2 |
ГВС |
||
Температура в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 40/60 |
Электрические характеристики |
||
Напряжение и частота | В/Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 81 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | 5 |
Класс защиты | IP | IPX5D |
Дымоудаление |
||
Диаметр дымоотвода | мм | 125-130 |
Подключения |
||
Вход газа | " | 3/4 |
Вход холодной воды (подпитка системы) | " | 1/2 |
Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
Размеры и вес |
||
Высота | мм | 770 |
Ширина | мм | 400 |
Глубина | мм | 315 |
Вес | кг | 30 |